Referenzen
103+ realisierte Projekte für namhafte Auftraggeber wie ED. Züblin, MAX BÖGL, Josef Riepl und viele mehr.
2026
Aktuelle Projekte| Projekt | Ort | Auftraggeber | Auftragssumme |
|---|---|---|---|
| Kita St. Nepomuk | Gerbrunn | Göbel | ca. 160.000 € |
| Feuerwehr-Kaserne | Wildflecken | Göbel | ca. 400.000 € |
| Julius-Spital Pflegefachschule | Würzburg | Göbel | ca. 1.100.000 € |
| Wohnanlage Tabberstraße | Berlin | Göbel | ca. 290.000 € |
| Neubau MFH Oeder Weg 76 + 78 | Frankfurt | Hochbau Engel GmbH | ca. 300.000 € |
| Bürogebäude Bannwaldallee | Karlsruhe | Gama-Montage GmbH | ca. 300.000 € |
| Wohnungsbau | Saarlouis | LIM Bau GmbH | ca. 500.000 € |
2025 – 2026
| Projekt | Ort | Auftraggeber | Auftragssumme |
|---|---|---|---|
| Quartier Sander-Eck | Würzburg | ED. Züblin AG | ca. 1.300.000 € |
| Saaleck-Kaserne | Hammelburg | ED. Züblin AG | ca. 1.200.000 € |
| Sparkasse | Neunkirchen | Markgraf Bau GmbH | ca. 1.600.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Volkach | Siegler Bau GmbH | ca. 460.000 € |
| Alte Gärtnerei G5 | Lohr am Main | Siegler Bau GmbH | ca. 160.000 € |
| Whg + PH + S, Mömpelgardstr. 8 | Ludwigsburg | Gottlob Rommel Bauunternehmung | ca. 300.000 € |
| Maxxheim | Mannheim | LIM Bau GmbH | ca. 500.000 € |
2023 – 2024
| Projekt | Ort | Auftraggeber | Auftragssumme |
|---|---|---|---|
| Quartier V Am Hubland | Würzburg | ED. Züblin AG | ca. 900.000 € |
| Intuitive Manufacturing Building | Freiburg | ED. Züblin AG | ca. 660.000 € |
| MFH „Hainbergquartier“, Gebersdorf | Nürnberg | ED. Züblin AG | ca. 658.000 € |
| MFH mit 24 WE und TG, Oberdürrbach | Würzburg | ED. Züblin AG | ca. 313.000 € |
| Wohnanlage Wredestraße 20 | Würzburg | ED. Züblin AG | ca. 309.000 € |
| Home of Mobility | Wertheim | ED. Züblin AG | ca. 175.000 € |
| Umrüstung auf Naturgips | Werk Iphofen | ED. Züblin AG | ca. 240.000 € |
| WA Alter Strasswirt | Estenfeld | T&T Grundvermögen GbR | ca. 470.000 € |
| May, Ernsthofstraße | Aschaffenburg | Frank Berninger GmbH | ca. 300.000 € |
| Wohnpark Am Haus Brempt | Tönisvorst | Bauunternehmung Elsemann GmbH | ca. 512.000 € |
| Kronprinz-Rupprecht-Stiftung | Würzburg | Siegler Bau GmbH | ca. 520.000 € |
| Service Wohnen | Stockstadt | Siegler Bau GmbH | ca. 500.000 € |
| Umbau Halle Gerresheimer | Lohr am Main | Siegler Bau GmbH | ca. 200.000 € |
| Wohnanlage bei ehem. Bgm.-Haus | Lohr am Main | Siegler Bau GmbH | ca. 170.000 € |
2022 – 2023
| Projekt | Ort | Auftraggeber | Auftragssumme |
|---|---|---|---|
| Rechenzentrum Data Campus | Mörfelden | MAX BÖGL Stiftung & Co. KG | ca. 2.300.000 € |
| Lenaustraße | Würzburg | ED. Züblin AG | ca. 670.000 € |
| Kieseläckerweg | Würzburg | ED. Züblin AG | ca. 145.000 € |
| Steinhäuserstraße | Würzburg | ED. Züblin AG | ca. 900.000 € |
| OMC Bürogebäude | Offenburg | ED. Züblin AG | ca. 290.000 € |
| Parcelliallee 33-35 | Fulda | Ten Brinke Bau GmbH & Co. KG | ca. 330.000 € |
| Wohnen am Quartierspark | Gernsheim | Pitsch & Steinfurth KG | ca. 460.000 € |
2021 – 2022
| Projekt | Ort | Auftraggeber | Auftragssumme |
|---|---|---|---|
| Heiligenkreuzviertel | Mainz | Adolf Lupp GmbH & Co. KG | ca. 1.550.000 € |
| Seetor Nürnberg BT A, B, C + D | Nürnberg | ED. Züblin AG | ca. 5.500.000 € |
| Neubau Wohnanlage Riedstraße | Estenfeld | Siegler Bau GmbH | ca. 245.000 € |
| Bräuhausareal | Gaildorf | ED. Züblin AG | ca. 800.000 € |
| Westring | Estenfeld | ED. Züblin AG | ca. 190.000 € |
| EOF Wohnanlage | Coburg | ED. Züblin AG | ca. 480.000 € |
| Hilpert Bürogebäude | Würzburg | ED. Züblin AG | ca. 550.000 € |
| Skyhill | Würzburg | ED. Züblin AG | ca. 400.000 € |
| Landsteiner Straße | Würzburg | ED. Züblin AG | ca. 400.000 € |
2020 – 2021
| Projekt | Ort | Auftraggeber | Auftragssumme |
|---|---|---|---|
| Haus Heimberg | – | ED. Züblin AG | ca. 1.180.000 € |
| Seniorenwohnheim | Würzburg | ED. Züblin AG | ca. 300.000 € |
| Wohnanlage | Höchberg | ED. Züblin AG | ca. 200.000 € |
| Mühlenhof | Oedheim | ED. Züblin AG | ca. 873.000 € |
| Am Sonntagsanger | Coburg | ED. Züblin AG | ca. 856.000 € |
2019 – 2020
| Projekt | Ort | Auftraggeber | Auftragssumme |
|---|---|---|---|
| Mehrfamilienwohnhaus | Flürlein | Züblin Bau GmbH | ca. 195.000 € |
| Betriebsgebäude | Estenfeld | Züblin Bau GmbH | ca. 203.000 € |
| Hasenöhrle 7-9 | Weinsberg | Züblin Bau GmbH | ca. 770.000 € |
| König-Wilhelm-Straße | Ilsfeld | Züblin Bau GmbH | ca. 308.000 € |
2018 – 2019
| Projekt | Ort | Auftraggeber | Auftragssumme |
|---|---|---|---|
| Fischerstraße 2-4 | Wiesbaden | ARGE Dressler Florack | ca. 2.300.000 € |
| Cadolzburgerstraße | Fürth | Züblin Bau GmbH | ca. 300.000 € |
| Wohnen am Quartierspark | Würzburg | Züblin Bau GmbH | ca. 460.000 € |
| Logistikgebäude | Gollhofen | Züblin Bau GmbH | ca. 170.000 € |
| Westside | Bonn | Bauwens Construction GmbH & Co. KG | ca. 1.100.000 € |
| Chemnitzer Straße | Hanau | TenBrinke Wohnungsbau GmbH & Co. KG | ca. 265.000 € |
| Hotel an der Rennbahn | – | Huarong Group Deutschland GmbH | ca. 400.000 € |
| ARGE Sparkasse Hoefer | – | Deisen Bau GmbH | ca. 300.000 € |
2017 – 2018
| Projekt | Ort | Auftraggeber | Auftragssumme |
|---|---|---|---|
| Seniorenzentrum | Bergtheim | Züblin Bau GmbH | ca. 360.000 € |
| Wohnanlage Maxfeldstraße | Nürnberg | Züblin Bau GmbH | ca. 376.000 € |
| Wohnanlage – Vierzig 549 | Düsseldorf | Bauwens Construction GmbH & Co. KG | ca. 1.200.000 € |
| Wohnanlage, Umbau Haus E – Hühnerweg | Frankfurt | Züblin Bau GmbH | ca. 300.000 € |
| Umbau von mehreren Gebäuden | Wiesbaden | Züblin Bau GmbH | ca. 200.000 € |
| Wohnanlage | Herzogenaurach | Züblin Bau GmbH | ca. 230.000 € |
| Wohnanlage – Cadolzburgerstraße | Fürth | Züblin Bau GmbH | ca. 300.000 € |
| Wohnhäuser – Carl-Orff-Weg | Kelkheim | TenBrinke Wohnungsbau GmbH & Co. KG | ca. 140.000 € |
| Wohnanlage mit Gewerbe – Quartier an den Stadtmauern | Bamberg | Josef Riepl GmbH | ca. 1.229.847 € |
| Wohnanlage – ARGE Erlanger Höfe | – | Josef Riepl GmbH / Mauss | ca. 1.340.000 € |
| LIDL, Neubau Supermarkt + Verwaltung | Bönen | Köster Bau GmbH | ca. 446.000 € |
| LIDL | Menden | Köster Bau GmbH | ca. 176.000 € |
| Verschiedene Bauvorhaben | – | Hubert Mees GmbH | ca. 250.000 € |
| Mennekes | Kirchhundem | Behle Bau | ca. 108.000 € |
2016 – 2017
| Projekt | Ort | Auftraggeber | Auftragssumme |
|---|---|---|---|
| 3 MFH mit TG, Carl-Blos-Straße | Offenburg | Baumann GmbH | ca. 278.044 € |
| 2 MFH mit TG, Straßburger Straße | Offenburg | Baumann GmbH | ca. 146.953 € |
| Bürogebäude | Ortenberg | Baumann GmbH | ca. 86.000 € |
| Viega Attendorn – ZEG Erweiterung | Attendorn | Köster Bau GmbH | ca. 460.000 € |
| Wohnpark am Neuberg | Würzburg | Josef Riepl GmbH | ca. 735.000 € |
| Hühnerweg | Frankfurt am Main | Josef Riepl GmbH | ca. 580.000 € |
| 2 Bürogebäude | Nürnberg | KH Taubmann BAU GmbH | ca. 150.000 € |
2015 – 2016
| Projekt | Ort | Auftraggeber | Auftragssumme |
|---|---|---|---|
| Gossen Areal | Erlangen | Josef Riepl GmbH | ca. 1.207.278,90 € |
| Seniorenheim | Maisach | Pöhner GmbH | ca. 293.956,72 € |
| Wohnanlage | Bubenreuth | Schirmer Hoch- und Tiefbau GmbH | ca. 249.770,68 € |
| Verschiedene Bauvorhaben | – | Schirmer Hoch- und Tiefbau GmbH | ca. 90.000 € |
| Diverse kleinere Objekte | Frankfurt | Ackermann GmbH | ca. 110.000 € |
2014 – 2015
| Projekt | Ort | Auftraggeber | Auftragssumme |
|---|---|---|---|
| Studentenwohnheim, Nürnberger Straße | Bayreuth | KH Taubmann BAU GmbH | ca. 140.000 € |
| Eckart-Werke | – | KH Taubmann BAU GmbH | ca. 230.000 € |
| Neubau Wohn- und Geschäftshäuser, Würzburger Straße | Rottendorf | Josef Riepl GmbH | ca. 630.000 € |
| Andreas-Grieser-Straße, Wohnanlage | Würzburg | Josef Riepl GmbH | ca. 470.000 € |
| WA Bronnbacher Straße | Marktheidenfeld | Josef Riepl GmbH | ca. 90.000 € |
2014
| Projekt | Ort | Auftraggeber | Auftragssumme |
|---|---|---|---|
| Stauferstraße, Wohnanlage | Würzburg | Josef Riepl GmbH | ca. 180.000 € |
| P7 16-18, Geschäftshaus | Mannheim | ARGE Otto Heil / Adam Tasch GmbH | ca. 400.000 € |
2013 – 2014
| Projekt | Ort | Auftraggeber | Auftragssumme |
|---|---|---|---|
| Steinnachstraße, Wohnanlage | Würzburg | Josef Riepl GmbH | ca. 800.000 € |
| Bürogebäude | Gollhofen | Josef Riepl GmbH | ca. 90.000 € |
| Seniorenheim | Emmering | Pöhner GmbH | ca. 450.000 € |
2012 – 2013
| Projekt | Ort | Auftraggeber | Auftragssumme |
|---|---|---|---|
| Altdorf Einkaufszentrum | Landshut | Josef Riepl GmbH | ca. 500.000 € |
| Seniorenwohnheim | Unterhaching | Josef Riepl GmbH | ca. 580.000 € |
| Siemensgebäude, Wohnanlage | Würzburg | Josef Riepl GmbH | ca. 200.000 € |
| Diverse kleinere Objekte | Frankfurt | Ackermann GmbH | ca. 240.000 € |
2011
| Projekt | Ort | Auftraggeber | Auftragssumme |
|---|---|---|---|
| Wohnanlage | Olching | Josef Riepl GmbH | ca. 540.000 € |
| Ärztehaus | Fürth | Josef Riepl GmbH | ca. 380.000 € |
